Эффективность и производительность
Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen 7 7735HS с 8 ядрами и 16 потоками, максимальной частотой 4.75 ГГц, что позволяет легко справляться с многозадачностью и требовательными приложениями. В дополнение к этому — 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 1 ТБ SSD для быстрой работы системы и хранения данных.
.png)
Качественный экран и графика
15.6-дюймовый IPS экран с разрешением 1920x1080 пикселей, 250 кд/м² яркости и матовым покрытием идеально подходит для работы в любых условиях. Встроенная графика AMD Radeon 680M с выделяемой видеопамятью гарантирует плавное воспроизведение мультимедиа и базовые графические задачи.
.png)
Компактный и стильный дизайн
Серебристый алюминиевый корпус и классическое конструктивное исполнение делают ноутбук Tecno Megabook K15SFA не только прочным, но и привлекательным для повседневного использования.

Продвинутая связь и интерфейсы
Ноутбук поддерживает Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.1 для стабильного беспроводного подключения, а также оснащен тремя портами USB 3.x, двумя портами USB Type-C, HDMI, и разъемом для наушников.
.png)
Долговечность и автономность
С аккумулятором Li-Pol емкостью 6140 мАч ноутбук может работать до 15 часов на одном заряде. Поддержка быстрой зарядки и USB Power Delivery гарантирует быструю зарядку и удобство использования в дороге.
.png)
Дополнительные особенности
В ноутбуке предусмотрены функции, такие как датчик внешнего освещения, раскрытие крышки на 180 градусов, сканер отпечатков пальцев для дополнительной безопасности и поддержка microSD карт.
.jpg)
| Классификация | |
| Состояние устройства | новый |
| Тип устройства | ноутбук |
| Производитель | Tecno |
| Модельный ряд | Megabook K15SFA |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Год релиза | 2025 |
| Игровой ноутбук | нет |
| Внешний вид | |
| Цвет верхней крышки | серебристый |
| Корпус и устройства ввода | |
| Материал корпуса | алюминий |
| Конструктивное исполнение | классический |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Подсветка клавиш | есть |
| Экран | |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 15.6" |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 141 PPI |
| Максимальная частота обновления экрана | 60 Гц |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Цветовой охват | 56% NTSC |
| Покрытие экрана | матовое |
| Сенсорный экран | нет |
| Процессор | |
| Производитель процессора | AMD |
| Линейка процессора | Ryzen 7 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 7 7735HS |
| Архитектура процессора | Rembrandt |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Максимальное число потоков | 16 |
| Частота | 3.2 ГГц |
| Автоматическое увеличение частоты | 4.75 ГГц |
| Технологический процесс | 6 нм |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Размер оперативной памяти | 16 ГБ |
| Частота оперативной памяти | 6400 МГц |
| Количество слотов под модули памяти | интегрирована |
| Максимальный объем памяти | 32 ГБ |
| Графический ускоритель | |
| Вид графического ускорителя | встроенный |
| Производитель видеочипа | AMD |
| Модель дискретной видеокарты | нет |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Объем видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Модель встроенной видеокарты | AMD Radeon 680M |
| Накопители данных | |
| Общий объем жестких дисков (HDD) | нет |
| Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | 1024 ГБ |
| SSHD накопитель (объем SSD буфера) | нет |
| Конфигурация накопителей | только SSD |
| Разъем M.2 | есть |
| Встроенное дополнительное оборудование | |
| Веб-камера | есть |
| Расширенная акустическая система | стереодинамики |
| Встроенный микрофон | есть |
| Поддержка карт памяти кард-ридером | microSD |
| Оптический привод | нет |
| Интернет/передача данных | |
| Беспроводные виды доступа в Интернет | Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
| Порт Ethernet | нет |
| Поддержка дополнительных видов передачи данных | Bluetooth 5.1 |
| Интерфейсы/разъемы | |
| Порты USB 2.0 | нет |
| Порты USB 3.х | 3 |
| Порты USB Type-C | 2 |
| Видео интерфейсы | HDMI |
| Аудио интерфейсы | 3.5 мм jack (аудио/микрофон) |
| Дополнительные интерфейсы | нет |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Приблизительное время автономной работы | 15 ч |
| Емкость аккумулятора | 6140 мАч |
| Поддержка USB Power Delivery | есть |
| Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | быстрая зарядка, датчик внешней освещенности, раскрытие крышки 180 градусов |
| Комплектация | документация, адаптер питания |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Кенсингтонский замок | нет |
| Габариты, вес | |
| Глубина | 236 мм |
| Ширина | 359.5 мм |
| Толщина | 17.3 мм |
| Вес | 1.7 кг |
| Габариты и вес упаковки | |
| Длина упаковки | 500 мм |
| Ширина упаковки | 310 мм |
| Высота упаковки | 60 мм |
| Вес упаковки | 2600 г |